Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimé Jacquet | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
TOTAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
1 | 29 mai 1994 | coupe Kirin Japon 1994 | Aimé Jacquet |
Japon - France : 1 - 4 | |||
2 | 18 janvier 1995 | amical | |
Pays-Bas - France : 0 - 1 | |||
3 | 31 août 1996 | amical | |
France - Mexique : 2 - 0 |