Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Barreau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Gaston Barreau, Gabriel Hanot | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
TOTAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 |
1 | 24 décembre 1944 | amical | Gaston Barreau |
France - Belgique : 3 - 1 | |||
2 | 08 avril 1945 | amical | |
Suisse - France : 1 - 0 | |||
3 | 06 décembre 1945 | amical | Gaston Barreau, Gabriel Hanot |
Autriche - France : 4 - 1 | |||
4 | 15 décembre 1945 | amical | |
Belgique - France : 2 - 1 | |||
5 | 07 avril 1946 | amical | |
France - Tchécoslovaquie : 3 - 0 | |||
6 | 14 avril 1946 | amical | |
Portugal - France : 2 - 1 | |||
7 | 05 mai 1946 | amical | |
France - Autriche : 3 - 1 |