Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Barreau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Gaston Barreau, Gabriel Hanot | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
TOTAL | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
1 | 08 avril 1945 | amical | Gaston Barreau |
Suisse - France : 1 - 0 | |||
2 | 06 décembre 1945 | amical | Gaston Barreau, Gabriel Hanot |
Autriche - France : 4 - 1 | |||
3 | 15 décembre 1945 | amical | |
Belgique - France : 2 - 1 | |||
4 | 14 avril 1946 | amical | |
Portugal - France : 2 - 1 |