Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Georges Verriest | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Jan Snella, José Arribas | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Louis Dugauguez | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Georges Boulogne | 27 | 12 | 5 | 10 | 41 | 38 | 3 |
TOTAL | 35 | 14 | 6 | 15 | 53 | 53 | 0 |
31 | 02 septembre 1972 | amical | Georges Boulogne |
Grèce - France : 1 - 3 | |||
32 | 13 octobre 1972 | qualification coupe du Monde FIFA République Fédérale D’Allemagne 1974 | |
France - Union Des Républiques Socialistes Soviétiques : 1 - 0 | |||
33 | 15 novembre 1972 | qualification coupe du Monde FIFA République Fédérale D’Allemagne 1974 | |
Irlande - France : 2 - 1 | |||
34 | 03 mars 1973 | amical | |
France - Portugal : 1 - 2 | |||
35 | 19 mai 1973 | qualification coupe du Monde FIFA République Fédérale D’Allemagne 1974 | |
France - Irlande : 1 - 1 |