| Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges Verriest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Guérin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Snella et José Arribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Just Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Dugauguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Georges Boulogne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ștefan Kovács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henri Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Platini | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Gérard Houllier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aimé Jacquet | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roger Lemerre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacques Santini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Domenech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laurent Blanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Didier Deschamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 1 | 11 octobre 1989 | qualification coupe du Monde FIFA Italie 1990 | Michel Platini |
| France - Écosse : 3 - 0 | |||
| 2 | 18 novembre 1989 | qualification coupe du Monde FIFA Italie 1990 | |
| France - Chypre : 2 - 0 | |||
| 3 | 24 janvier 1990 | tournoi du Koweït Koweït 1990 | |
| France - République Démocratique Allemande : 3 - 0 | |||
| 4 | 22 janvier 1997 | amical | Aimé Jacquet |
| Portugal - France : 0 - 2 |