Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Barreau | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
TOTAL | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 26 | -6 |
1 | 21 janvier 1934 | amical | Gaston Barreau |
Belgique - France : 2 - 3 | |||
2 | 25 mars 1934 | amical | |
France - Tchécoslovaquie : 1 - 2 | |||
3 | 16 décembre 1934 | amical | |
France - Yougoslavie : 3 - 2 | |||
4 | 24 janvier 1935 | amical | |
Espagne - France : 2 - 0 | |||
5 | 17 février 1935 | amical | |
Italie - France : 2 - 1 | |||
6 | 27 octobre 1935 | amical | |
Suisse - France : 2 - 1 | |||
7 | 24 janvier 1937 | amical | |
France - Autriche : 1 - 2 | |||
8 | 23 mai 1937 | amical | |
France - Irlande : 0 - 2 | |||
9 | 31 octobre 1937 | amical | |
Pays-Bas - France : 2 - 3 | |||
10 | 16 mars 1939 | amical | |
France - Hongrie : 2 - 2 |