Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gérard Houllier | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
1 | 27 mars 1993 | qualification coupe du Monde FIFA États-Unis 1994 | Gérard Houllier |
Autriche - France : 0 - 1 | |||
2 | 22 août 1993 | qualification coupe du Monde FIFA États-Unis 1994 | |
Suède - France : 1 - 1 | |||
3 | 17 novembre 1993 | qualification coupe du Monde FIFA États-Unis 1994 | |
France - Bulgarie : 1 - 2 |