Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Barreau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Gaston Barreau, Gabriel Hanot | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Gaston Barreau, Jean Rigal, Paul Nicolas | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Gaston Barreau, Jean Rigal, Alexis Thépot | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Henri Guérin | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ștefan Kovács | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Michel Hidalgo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Michel Platini | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Aimé Jacquet | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Didier Deschamps | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
TOTAL | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 33 | 0 |
11 | 18 décembre 2022 | coupe du Monde FIFA Qatar 2022 | Didier Deschamps |
Argentine - France : 3 - 3 |