Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaston Barreau | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 |
Gaston Barreau, Gabriel Hanot | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Gaston Barreau, Jean Rigal, Paul Nicolas | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
Gaston Barreau, Jean Rigal, Alexis Thépot, Paul Nicolas | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Gaston Barreau, Alexis Thépot, Paul Nicolas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Alexis Thépot, Paul Nicolas | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Alexis Thépot, Jean Gauteroux, Georges Verriest | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Georges Verriest | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
Henri Guérin | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Jan Snella, José Arribas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Louis Dugauguez | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
Georges Boulogne | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
Ștefan Kovács | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Michel Hidalgo | 10 | 10 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 |
Henri Michel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Michel Platini | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 |
Gérard Houllier | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Aimé Jacquet | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 |
Roger Lemerre | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 |
Jacques Santini | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
Raymond Domenech | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 |
Laurent Blanc | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Didier Deschamps | 34 | 34 | 0 | 0 | 93 | 34 | 59 |
TOTAL | 137 | 137 | 0 | 0 | 385 | 137 | 248 |
131 | 04 décembre 2022 | coupe du Monde FIFA Qatar 2022 | Didier Deschamps |
France - Pologne : 3 - 1 | |||
132 | 10 décembre 2022 | coupe du Monde FIFA Qatar 2022 | |
Angleterre - France : 1 - 2 | |||
133 | 13 octobre 2023 | qualification championnat d’Europe UEFA Allemagne 2024 | |
Pays-Bas - France : 1 - 2 | |||
134 | 17 octobre 2023 | amical | |
France - Écosse : 4 - 1 | |||
135 | 10 octobre 2024 | ligue des Nations UEFA Allemagne 2025 | |
Israël - France : 1 - 4 | |||
136 | 14 octobre 2024 | ligue des Nations UEFA Allemagne 2025 | |
Belgique - France : 1 - 2 | |||
137 | 17 novembre 2024 | ligue des Nations UEFA Allemagne 2025 | |
Italie - France : 1 - 3 |