Sélectionneur | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Michel | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Michel Platini | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
TOTAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
1 | 23 mars 1988 | amical | Henri Michel |
France - Espagne : 2 - 1 | |||
2 | 28 septembre 1988 | qualification coupe du Monde FIFA Italie 1990 | |
France - Norvège : 1 - 0 | |||
3 | 21 janvier 1990 | tournoi du Koweït Koweït 1990 | Michel Platini |
Koweït - France : 0 - 1 | |||
4 | 24 janvier 1990 | tournoi du Koweït Koweït 1990 | |
France - République Démocratique Allemande : 3 - 0 |